📄 Подробнее о курсе доллара в Барановичи (нажмите, чтобы развернуть)
Курс доллара в Барановичи — покупка
В Барановичи банки предлагают покупка доллара по курсу от 3.000 до 3.040 BYN. Выгоднее всего обратиться в Белгазпромбанк. Средний курс по городу — 3.027 BYN. Актуально на 7 октября 2026.
Лучшие курсы в Барановичи
| Банк | Курс (BYN) | Адрес |
|---|---|---|
| Белгазпромбанк | 3.040 | г. Барановичи, ул. Советская, 119 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, пр-т Советский, 2-1 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Парковая, 7-69 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Тельмана, 165/2 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Репина, 57Б |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Советская, 110-2 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Комсомольская, 16-45 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Кирова, 73/2 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Сержанта, 4 |
| Беларусбанк | 3.030 | г. Барановичи, ул. Фроленкова, 13 |
Другие валюты в Барановичи
евро • российского рубля • китайского юаня
Курс доллара в других городах
Минске • Бресте • Гродно • Витебске • Гомеле • Могилёве
Данные обновлены: 7 октября 2026